ข้อมูลนักกอล์ฟ สุรีรัตน์ ไชยะวงศ์ษา [ Ms.Sureerat Chaiyawongsa ]
| Mem No. | j1434 | Div Class | D/G |
| ชื่อ | สุรีรัตน์ ไชยะวงศ์ษา | Name | Ms.Sureerat Chaiyawongsa |
| เกิด | 3 มิถุนายน 2560 | อายุ | 9 ปี 0 เดือน 9 วัน |
| วันต่ออายุ | 4 มิถุนายน 2569 | วันหมดอายุ | 14 มิถุนายน 2570 |
| เพศ | Girl | สถานะสมาชิก | ปกติ |
| # | รายการ | วันที่ | Div Class | สกอร์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SISB-JJGA Golf Trophy 2026 (สนาม5) | 14 มิถุนายน 2026
|
D/G | / |
