ข้อมูลนักกอล์ฟ สุพิชญา สุขสวัสดิ์
| Mem No. | j239 | Div Class | /G |
| ชื่อ | สุพิชญา สุขสวัสดิ์ | Name | |
| เกิด | 2 กันยายน 2548 | อายุ | 20 ปี 11 เดือน 23 วัน |
| วันต่ออายุ | 15 ตุลาคม 2560 | วันหมดอายุ | 31 ธันวาคม 2560 |
| เพศ | Girl | สถานะสมาชิก | ไม่ได้เป็นสมาชิก |
| # | รายการ | วันที่ | Div Class | สกอร์ |
|---|
