ข้อมูลนักกอล์ฟ สุธินันท์ มูลสาร [ Mr.Sutinun Munsarn ]
| Mem No. | j965 | Div Class | E/B |
| ชื่อ | สุธินันท์ มูลสาร | Name | Mr.Sutinun Munsarn |
| เกิด | 25 ตุลาคม 2557 | อายุ | 11 ปี 10 เดือน 2 วัน |
| วันต่ออายุ | 19 กุมภาพันธ์ 2566 | วันหมดอายุ | 31 ธันวาคม 2566 |
| เพศ | Boy | สถานะสมาชิก | หมดอายุ |
| # | รายการ | วันที่ | Div Class | สกอร์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SISB-JJGA Golf Trophy 2023 (สนาม2) | 12 มีนาคม 2023
|
E/B | 52/55 107 |
