ข้อมูลนักกอล์ฟ ณิชพน โชคสว่างเนตร [ Mr.Nichpon Choksawangnetr ]
| Mem No. | j1239 | Div Class | E/B |
| ชื่อ | ณิชพน โชคสว่างเนตร | Name | Mr.Nichpon Choksawangnetr |
| เกิด | 22 เมษายน 2559 | อายุ | 10 ปี 4 เดือน 5 วัน |
| วันต่ออายุ | 22 ธันวาคม 2567 | วันหมดอายุ | 31 ธันวาคม 2568 |
| เพศ | Boy | สถานะสมาชิก | หมดอายุ |
| # | รายการ | วันที่ | Div Class | สกอร์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SISB-JJGA Golf Trophy 2025 (สนาม2) | 16 มีนาคม 2025
|
E/B | 57/59 116 |
