ข้อมูลนักกอล์ฟ ดานุเทพ อมรลักษณ์ [ Mr.Danuthep Amornluk ]
| Mem No. | j1281 | Div Class | C/B |
| ชื่อ | ดานุเทพ อมรลักษณ์ | Name | Mr.Danuthep Amornluk |
| เกิด | 7 กุมภาพันธ์ 2557 | อายุ | 12 ปี 6 เดือน 20 วัน |
| วันต่ออายุ | 13 เมษายน 2568 | วันหมดอายุ | 31 ธันวาคม 2568 |
| เพศ | Boy | สถานะสมาชิก | ไม่ได้เป็นสมาชิก |
| # | รายการ | วันที่ | Div Class | สกอร์ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SISB-JJGA Golf Trophy 2025 (สนาม3) | 20 เมษายน 2025
|
C/B | 49/57 106 |
